本文内容
本网站的费用数据遵循一项原则:我们只计入已公布的金额,如有数据缺失,我们会予以说明。缺失的费用绝不按零计算。
合格投资
起始数据为您所选路径的最低合格投资额,取自项目记录,以项目本国货币计价。以资产为依托的路径,例如房地产、债券、股票、存款或企业,标注为在遵守持有规定的前提下可能收回。捐款和捐赠标注为不可退还。
政府费用
申请费、审理费、面试费和证书费仅在项目官方措辞明确无歧义地列明时才予以计算。对于这些项目,我们将费用存储为规则,例如每份申请的固定费用加上超过规定年龄的每人一笔金额,计算器再将其应用于您的家庭。对于所有其他项目,该行显示为“需官方确认费用。”
| 项目 | 政府费用 | 尽职调查费 | 货币 |
|---|---|---|---|
| 加拿大投资与商业移民 | 已计算 | 需要官方确认费用。 | CAD |
| 哥伦比亚投资者签证 | 已计算 | 需要官方确认费用。 | USD |
| 圣卢西亚投资入籍 | 已计算 | 已计算 | USD |
| 圣基茨和尼维斯投资入籍 | 已计算 | 已计算 | USD |
| 圣多美和普林西比投资入籍 | 已计算 | 需要官方确认费用。 | USD |
| 埃及投资入籍 | 已计算 | 需要官方确认费用。 | USD |
| 塞浦路斯投资永久居留 | 已计算 | 需要官方确认费用。 | EUR |
| 多米尼克投资入籍 | 已计算 | 已计算 | USD |
| 安提瓜和巴布达投资入籍 | 已计算 | 已计算 | USD |
| 新加坡 Global Investor Programme | 已计算 | 需要官方确认费用。 | SGD |
| 格林纳达投资入籍 | 已计算 | 已计算 | USD |
| 法国人才居留许可(直接经济投资) | 已计算 | 需要官方确认费用。 | EUR |
| 瑙鲁经济与气候韧性入籍 | 已计算 | 已计算 | USD |
| 瓦努阿图投资入籍 | 需要官方确认费用。 | 已计算 | USD |
| 阿根廷投资入籍 | 需要官方确认费用。 | 需要官方确认费用。 | USD |
| 阿联酋黄金签证 | 已计算 | 需要官方确认费用。 | AED |
尽职调查费
大多数公民身份项目按人收取背景调查费用,通常自规定年龄起计。计算器会将每位家庭成员与该年龄进行比对。如调查费用可能更高,例如适用强化调查时,该行会予以说明。
估算与报价项目
有些费用真实存在但并不固定。房地产路径的税费、法律和登记费用以及由第三方设定的其他强制性费用,因取决于房产、顾问和国家,均作为估算费用列出而不注明金额。专业服务费和代理费按每次委托单独报价,绝不计入计算合计。
| 行项目 | 分类 | 数据如何确定 |
|---|---|---|
| 最低合格投资额 | 以资产为依托的投资或不可退还的捐款 | 取自您所选路径的项目记录 |
| 政府申请费 | 政府费用 | 如有官方收费规则则予以计算;否则需官方确认费用 |
| 尽职调查费 | 政府费用 | 如有官方收费规则则予以计算;否则需官方确认费用 |
| 处理费 | 政府费用 | 仅在没有规则逐项列明政府费用时显示;需官方确认费用 |
| 受抚养人费用 | 政府费用 | 需官方确认费用;显示项目自身关于受抚养人的措辞 |
| 房产购置成本(税费、法律费用、登记费) | 预估第三方费用 | 仅限房地产路径;列出但不注明金额 |
| 其他强制性费用 | 预估第三方费用 | 列出但不注明金额 |
| 专业服务费及代理费 | 专业服务费 · 单独报价 | 报价项目;绝不计入合计 |
合计
标题数据将所有已知项目相加,但仅限于所有项目均为同一货币的情况。如任何项目仍需确认,结果将标注为部分估算,并显示缺失项目的数量。
货币换算
项目本国货币的金额始终为记录数据。您也可以选择以美元、欧元、阿联酋迪拉姆或英镑显示合计。换算采用欧洲中央银行在某一注明日期的欧元参考汇率,对于与美元挂钩的货币(如阿联酋迪拉姆)则采用官方固定汇率。汇率并非实时,每个换算后数据旁均显示日期。换算后的数据根据其大小四舍五入至最接近的10、100或1,000,因此绝不会显得比其所依据的汇率更精确。
| 货币 | 每1美元 | 依据 |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| GBP | 0.74804 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| AED | 3.6725 | 与美元的官方固定汇率 |
| SAR | 3.75 | 与美元的官方固定汇率 |
| BHD | 0.376 | 与美元的官方固定汇率 |
| JOD | 0.709 | 与美元的官方固定汇率 |
| KYD | 0.83333 | 与美元的官方固定汇率 |
| CAD | 1.3995 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| CHF | 0.82435 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| HKD | 7.8436 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| SGD | 1.2785 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| NZD | 1.7584 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| MYR | 4.0855 | 欧洲中央银行参考汇率 |
| THB | 33.745 | 欧洲中央银行参考汇率 |
这对您意味着什么
请使用计算器在同等基础上比较各项目,并了解哪些费用仍属未知。在作出决定之前,请索取官方收费表以及专业服务费的书面报价。
仅为一般信息——不构成法律、税务或财务建议。


