Dans cet article
Les chiffres de coûts de ce site obéissent à une règle unique : nous n'additionnons que les montants publiés, et nous le signalons lorsqu'un montant manque. Un frais manquant n'est jamais compté comme nul.
L'investissement éligible
Le montant de départ est l'investissement éligible minimal pour la voie que vous choisissez, tiré de la fiche programme dans la devise propre au programme. Les voies adossées à un actif, tel qu'un bien immobilier, des obligations, des actions, des dépôts ou une entreprise, sont indiquées comme potentiellement récupérables sous réserve des règles de détention. Les contributions et les dons sont indiqués comme non remboursables.
Frais gouvernementaux
Les frais de dossier, de traitement, d'entretien et de certificat ne sont calculés que lorsque le texte officiel du programme les énonce sans ambiguïté. Pour ces programmes, nous enregistrons le frais sous forme de règle, par exemple un montant fixe par demande plus un montant pour chaque personne au-delà d'un âge déterminé, et le calculateur l'applique à votre famille. Pour tous les autres programmes, la ligne indique "Confirmation officielle des frais requise."
| Programme | Frais gouvernementaux | Frais de vérification préalable | Devise |
|---|---|---|---|
| Carte de séjour « talent » France, investissement économique direct | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | EUR |
| Citoyenneté argentine par investissement | Confirmation officielle des frais requise. | Confirmation officielle des frais requise. | USD |
| Citoyenneté de Nauru pour la résilience économique et climatique | Calculé | Calculé | USD |
| Citoyenneté du Vanuatu par investissement | Confirmation officielle des frais requise. | Calculé | USD |
| Citoyenneté égyptienne par investissement | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | USD |
| Citoyenneté par investissement d'Antigua-et-Barbuda | Calculé | Calculé | USD |
| Citoyenneté par investissement de la Dominique | Calculé | Calculé | USD |
| Citoyenneté par investissement de la Grenade | Calculé | Calculé | USD |
| Citoyenneté par investissement de Saint-Kitts-et-Nevis | Calculé | Calculé | USD |
| Citoyenneté par investissement de Sainte-Lucie | Calculé | Calculé | USD |
| Citoyenneté par investissement de Sao Tomé-et-Principe | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | USD |
| Global Investor Programme de Singapour | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | SGD |
| Immigration d'investisseurs et d'affaires au Canada | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | CAD |
| Résidence permanente chypriote par investissement | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | EUR |
| Visa doré des Émirats | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | AED |
| Visa investisseur colombien | Calculé | Confirmation officielle des frais requise. | USD |
Frais de vérification préalable
La plupart des programmes de citoyenneté facturent les vérifications d'antécédents par personne, généralement à partir d'un âge déterminé. Le calculateur compare l'âge de chaque membre de la famille à ce seuil. Lorsque les vérifications peuvent coûter davantage, par exemple en cas de vérifications renforcées, la ligne le précise.
Estimations et éléments sur devis
Certains coûts sont réels mais non fixes. Les taxes, les frais juridiques et d'enregistrement d'une voie immobilière, ainsi que les autres charges obligatoires fixées par des tiers, sont indiqués comme dépenses estimées sans montant, car ils dépendent du bien, du conseiller et du pays. Les honoraires professionnels et d'agents font l'objet d'un devis individuel pour chaque mission et ne sont jamais inclus dans un total calculé.
| Ligne | Classification | Mode de détermination du montant |
|---|---|---|
| Investissement minimum éligible | Investissement adossé à un actif ou contribution non remboursable | Tiré de la fiche programme pour la voie que vous choisissez |
| Frais gouvernementaux de demande | Frais gouvernementaux | Calculé lorsqu'une règle officielle de frais existe ; à défaut, confirmation officielle des frais requise |
| Frais de vérification préalable | Frais gouvernementaux | Calculé lorsqu'une règle officielle de frais existe ; à défaut, confirmation officielle des frais requise |
| Frais de traitement | Frais gouvernementaux | Affiché uniquement lorsqu'aucune règle ne détaille les frais gouvernementaux ; confirmation officielle des frais requise |
| Frais pour les personnes à charge | Frais gouvernementaux | Confirmation officielle des frais requise ; le texte propre au programme concernant les personnes à charge est affiché |
| Coûts d'acquisition immobilière (taxes, frais juridiques, enregistrement) | Dépenses de tiers estimées | Voies immobilières uniquement ; indiqué sans montant |
| Autres frais obligatoires | Dépenses de tiers estimées | Indiqué sans montant |
| Honoraires professionnels et frais d'agent | Honoraires professionnels · sur devis individuel | Élément sur devis ; jamais inclus dans un total |
Le total
Le montant principal additionne chaque ligne connue, mais uniquement lorsqu'elles sont toutes dans la même devise. Si une ligne nécessite encore une confirmation, le résultat est indiqué comme estimation partielle et le nombre d'éléments manquants est affiché.
Conversion des devises
La devise propre au programme fait toujours foi. Vous pouvez également afficher un total en dollars américains, en euros, en dirhams des EAU ou en livres sterling. Les conversions utilisent les taux de référence de l'euro de la Banque centrale européenne pour un jour déterminé, ainsi que les parités fixes officielles pour les devises rattachées au dollar américain, comme le dirham des EAU. Les taux ne sont pas en temps réel et la date est indiquée à côté de chaque montant converti. Les montants convertis sont arrondis au multiple de 10, 100 ou 1,000 le plus proche selon leur ordre de grandeur, afin de ne jamais paraître plus précis que le taux sur lequel ils reposent.
| Devise | Pour 1 dollar américain | Base |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| GBP | 0.74804 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| AED | 3.6725 | Parité fixe officielle avec le dollar américain |
| SAR | 3.75 | Parité fixe officielle avec le dollar américain |
| BHD | 0.376 | Parité fixe officielle avec le dollar américain |
| JOD | 0.709 | Parité fixe officielle avec le dollar américain |
| KYD | 0.83333 | Parité fixe officielle avec le dollar américain |
| CAD | 1.3995 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| CHF | 0.82435 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| HKD | 7.8436 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| SGD | 1.2785 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| NZD | 1.7584 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| MYR | 4.0855 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
| THB | 33.745 | Taux de référence de la Banque centrale européenne |
Ce que cela signifie pour vous
Utilisez le calculateur pour comparer les programmes sur une base équivalente et pour voir quels coûts restent inconnus. Avant de vous engager, demandez le barème officiel des frais et un devis écrit pour les honoraires professionnels.
Relu par Martin Albers, Responsable de la rechercheProfil d'exemple
Informations générales uniquement — et non un conseil juridique, fiscal ou financier.


