En este artículo
Las cifras de costes de este sitio siguen una única regla: solo sumamos los importes publicados, y lo indicamos cuando falta una cifra. Una tasa que falta nunca se cuenta como cero.
La inversión cualificada
La cifra de partida es la inversión cualificada mínima para la vía que usted elija, tomada del registro del programa en la moneda propia del programa. Las vías respaldadas por un activo, como bienes inmuebles, bonos, acciones, depósitos o una empresa, se identifican como posiblemente recuperables, sujetas a las normas de tenencia. Las contribuciones y donaciones se identifican como no reembolsables.
Tasas gubernamentales
Las tasas de solicitud, tramitación, entrevista y certificado solo se calculan cuando el texto oficial del programa las establece sin ambigüedad. Para esos programas almacenamos la tasa como una regla, por ejemplo una tasa fija por solicitud más un importe por cada persona mayor de una edad determinada, y la calculadora la aplica a su familia. Para todos los demás programas, la línea indica "Se requiere confirmación oficial de las tasas."
| Programa | Tasas gubernamentales | Tasas de diligencia debida | Moneda |
|---|---|---|---|
| Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru | Calculado | Calculado | USD |
| Ciudadanía de Vanuatu por inversión | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | Calculado | USD |
| Ciudadanía por inversión de Antigua y Barbuda | Calculado | Calculado | USD |
| Ciudadanía por inversión de Argentina | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | USD |
| Ciudadanía por inversión de Dominica | Calculado | Calculado | USD |
| Ciudadanía por inversión de Egipto | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | USD |
| Ciudadanía por inversión de Granada | Calculado | Calculado | USD |
| Ciudadanía por inversión de San Cristóbal y Nieves | Calculado | Calculado | USD |
| Ciudadanía por inversión de Santa Lucía | Calculado | Calculado | USD |
| Ciudadanía por inversión de Santo Tomé y Príncipe | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | USD |
| Global Investor Programme de Singapur | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | SGD |
| Golden Visa de los EAU | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | AED |
| Inmigración de inversores y de negocios en Canadá | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | CAD |
| Permiso de residencia «talento» de Francia, inversión económica directa | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | EUR |
| Residencia permanente de Chipre por inversión | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | EUR |
| Visa de inversionista de Colombia | Calculado | Se requiere confirmación oficial de las tasas. | USD |
Tasas de diligencia debida
La mayoría de los programas de ciudadanía cobran las verificaciones de antecedentes por persona, normalmente a partir de una edad determinada. La calculadora compara a cada miembro de la familia con esa edad. Cuando las verificaciones pueden costar más, por ejemplo si se aplican verificaciones reforzadas, la línea lo indica.
Estimaciones y partidas sujetas a presupuesto
Algunos costes son reales pero no fijos. Los impuestos, los gastos jurídicos y de registro en una vía inmobiliaria, y otros cargos obligatorios fijados por terceros, se indican como gastos estimados sin cifra, porque dependen del inmueble, del asesor y del país. Los honorarios profesionales y de agentes se presupuestan individualmente para cada encargo y nunca se incluyen en un total calculado.
| Línea | Clasificación | Cómo se establece la cifra |
|---|---|---|
| Inversión mínima admisible | Inversión respaldada por un activo o contribución no reembolsable | Del registro del programa para la vía que usted elija |
| Tasas gubernamentales de solicitud | Tasa gubernamental | Calculado cuando existe una regla oficial de tasas; de lo contrario, se requiere confirmación oficial de las tasas |
| Tasas de diligencia debida | Tasa gubernamental | Calculado cuando existe una regla oficial de tasas; de lo contrario, se requiere confirmación oficial de las tasas |
| Tasas de tramitación | Tasa gubernamental | Se muestra solo cuando ninguna regla desglosa las tasas gubernamentales; se requiere confirmación oficial de las tasas |
| Tasas por dependientes | Tasa gubernamental | Se requiere confirmación oficial de las tasas; se muestra el texto propio del programa sobre dependientes |
| Costes de adquisición del inmueble (impuestos, gastos jurídicos, registro) | Gasto estimado de terceros | Solo vías inmobiliarias; indicado sin cifra |
| Otros cargos obligatorios | Gasto estimado de terceros | Indicado sin cifra |
| Honorarios profesionales y de agentes | Honorarios profesionales · presupuesto individual | Partida sujeta a presupuesto; nunca incluida en un total |
El total
La cifra principal suma cada línea conocida, pero solo cuando todas están en la misma moneda. Si alguna línea aún requiere confirmación, el resultado se marca como estimación parcial y se muestra el número de partidas que faltan.
Conversión de moneda
La moneda propia del programa es siempre la cifra de referencia. También puede mostrar un total en dólares estadounidenses, euros, dírhams de los EAU o libras esterlinas. Las conversiones utilizan los tipos de referencia del euro del Banco Central Europeo para un día determinado, y las paridades fijas oficiales para las monedas vinculadas al dólar estadounidense, como el dírham de los EAU. Los tipos no son en tiempo real, y la fecha se muestra junto a cada cifra convertida. Las cifras convertidas se redondean al múltiplo de 10, 100 o 1,000 más próximo según su magnitud, para que nunca parezcan más precisas que el tipo en que se basan.
| Moneda | Por 1 dólar estadounidense | Base |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| GBP | 0.74804 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| AED | 3.6725 | Paridad fija oficial con el dólar estadounidense |
| SAR | 3.75 | Paridad fija oficial con el dólar estadounidense |
| BHD | 0.376 | Paridad fija oficial con el dólar estadounidense |
| JOD | 0.709 | Paridad fija oficial con el dólar estadounidense |
| KYD | 0.83333 | Paridad fija oficial con el dólar estadounidense |
| CAD | 1.3995 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| CHF | 0.82435 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| HKD | 7.8436 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| SGD | 1.2785 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| NZD | 1.7584 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| MYR | 4.0855 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
| THB | 33.745 | Tipo de referencia del Banco Central Europeo |
Qué significa esto para usted
Utilice la calculadora para comparar programas en igualdad de condiciones y ver qué costes siguen siendo desconocidos. Antes de comprometerse, solicite el baremo oficial de tasas y un presupuesto por escrito de los honorarios profesionales.
Revisado por Martin Albers, Director de InvestigaciónPerfil de muestra
Solo información general; no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni financiero.


