本文內容
本網站的費用數據遵循一項原則:我們只計入已公佈的金額,如有數據缺失,我們會予以說明。缺失的費用絕不按零計算。
合格投資
起始數據爲您所選路徑的最低合格投資額,取自項目記錄,以項目本國貨幣計價。以資產爲依託的路徑,例如房地產、債券、股票、存款或企業,標註爲在遵守持有規定的前提下可能收回。捐款和捐贈標註爲不可退還。
政府費用
申請費、審理費、面試費和證書費僅在項目官方措辭明確無歧義地列明時才予以計算。對於這些項目,我們將費用存儲爲規則,例如每份申請的固定費用加上超過規定年齡的每人一筆金額,計算器再將其應用於您的家庭。對於所有其他項目,該行顯示爲“需官方確認費用。”
| 項目 | 政府費用 | 盡職調查費 | 貨幣 |
|---|---|---|---|
| 加拿大投資與商業移民 | 已計算 | 需要官方確認費用。 | CAD |
| 哥倫比亞投資者簽證 | 已計算 | 需要官方確認費用。 | USD |
| 埃及投資入籍 | 已計算 | 需要官方確認費用。 | USD |
| 塞浦路斯投資永久居留 | 已計算 | 需要官方確認費用。 | EUR |
| 多米尼克投資入籍 | 已計算 | 已計算 | USD |
| 安提瓜和巴布達投資入籍 | 已計算 | 已計算 | USD |
| 新加坡 Global Investor Programme | 已計算 | 需要官方確認費用。 | SGD |
| 格林納達投資入籍 | 已計算 | 已計算 | USD |
| 法國人才居留許可(直接經濟投資) | 已計算 | 需要官方確認費用。 | EUR |
| 瑙魯經濟與氣候韌性入籍 | 已計算 | 已計算 | USD |
| 瓦努阿圖投資入籍 | 需要官方確認費用。 | 已計算 | USD |
| 聖基茨和尼維斯投資入籍 | 已計算 | 已計算 | USD |
| 聖多美和普林西比投資入籍 | 已計算 | 需要官方確認費用。 | USD |
| 聖盧西亞投資入籍 | 已計算 | 已計算 | USD |
| 阿根廷投資入籍 | 需要官方確認費用。 | 需要官方確認費用。 | USD |
| 阿聯酋黃金簽證 | 已計算 | 需要官方確認費用。 | AED |
盡職調查費
大多數公民身份項目按人收取背景調查費用,通常自規定年齡起計。計算器會將每位家庭成員與該年齡進行比對。如調查費用可能更高,例如適用強化調查時,該行會予以說明。
估算與報價項目
有些費用真實存在但並不固定。房地產路徑的稅費、法律和登記費用以及由第三方設定的其他強制性費用,因取決於房產、顧問和國家,均作爲估算費用列出而不註明金額。專業服務費和代理費按每次委託單獨報價,絕不計入計算合計。
| 行項目 | 分類 | 數據如何確定 |
|---|---|---|
| 最低合格投資額 | 以資產爲依託的投資或不可退還的捐款 | 取自您所選路徑的項目記錄 |
| 政府申請費 | 政府費用 | 如有官方收費規則則予以計算;否則需官方確認費用 |
| 盡職調查費 | 政府費用 | 如有官方收費規則則予以計算;否則需官方確認費用 |
| 處理費 | 政府費用 | 僅在沒有規則逐項列明政府費用時顯示;需官方確認費用 |
| 受撫養人費用 | 政府費用 | 需官方確認費用;顯示項目自身關於受撫養人的措辭 |
| 房產購置成本(稅費、法律費用、登記費) | 預估第三方費用 | 僅限房地產路徑;列出但不註明金額 |
| 其他強制性費用 | 預估第三方費用 | 列出但不註明金額 |
| 專業服務費及代理費 | 專業服務費 · 單獨報價 | 報價項目;絕不計入合計 |
合計
標題數據將所有已知項目相加,但僅限於所有項目均爲同一貨幣的情況。如任何項目仍需確認,結果將標註爲部分估算,並顯示缺失項目的數量。
貨幣換算
項目本國貨幣的金額始終爲記錄數據。您也可以選擇以美元、歐元、阿聯酋迪拉姆或英鎊顯示合計。換算採用歐洲中央銀行在某一註明日期的歐元參考匯率,對於與美元掛鉤的貨幣(如阿聯酋迪拉姆)則採用官方固定匯率。匯率並非實時,每個換算後數據旁均顯示日期。換算後的數據根據其大小四捨五入至最接近的10、100或1,000,因此絕不會顯得比其所依據的匯率更精確。
| 貨幣 | 每1美元 | 依據 |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| GBP | 0.74804 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| AED | 3.6725 | 與美元的官方固定匯率 |
| SAR | 3.75 | 與美元的官方固定匯率 |
| BHD | 0.376 | 與美元的官方固定匯率 |
| JOD | 0.709 | 與美元的官方固定匯率 |
| KYD | 0.83333 | 與美元的官方固定匯率 |
| CAD | 1.3995 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| CHF | 0.82435 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| HKD | 7.8436 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| SGD | 1.2785 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| NZD | 1.7584 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| MYR | 4.0855 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
| THB | 33.745 | 歐洲中央銀行參考匯率 |
這對您意味着什麼
請使用計算器在同等基礎上比較各項目,並瞭解哪些費用仍屬未知。在作出決定之前,請索取官方收費表以及專業服務費的書面報價。
僅爲一般信息——不構成法律、稅務或財務建議。


