この記事の内容
本サイトの費用数値は一つの原則に従っています。公表されている金額のみを合算し、数値が欠けている場合はその旨を明記します。欠けている手数料をゼロとして計上することは決してありません。
適格投資
起点となる数値は、お選びのルートの最低適格投資額で、プログラム記録からそのプログラムの通貨建てで取得します。不動産、債券、株式、預金、事業などの資産を裏付けとするルートは、保有に関する規則に従い回収できる可能性があるものとして表示します。拠出金および寄付は返金不可として表示します。
政府手数料
申請、審査、面接、証明書の各手数料は、プログラムの公式文言で明確に定められている場合にのみ計算します。これらのプログラムでは、たとえば申請1件ごとの定額手数料に、所定年齢を超える1人ごとの金額を加えるといった形で手数料を規則として保存し、計算ツールがそれをお客様のご家族に適用します。その他のすべてのプログラムでは、この項目は「公式な手数料の確認が必要です。」と表示されます。
| プログラム | 政府手数料 | デューデリジェンス費用 | 通貨 |
|---|---|---|---|
| UAE ゴールデンビザ | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | AED |
| アルゼンチンの投資による市民権 | 手数料の公式確認が必要です。 | 手数料の公式確認が必要です。 | USD |
| アンティグア・バーブーダの投資による市民権 | 計算済み | 計算済み | USD |
| エジプトの投資による市民権 | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | USD |
| カナダの投資家・ビジネス移民 | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | CAD |
| キプロスの投資による永住権 | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | EUR |
| グレナダの投資による市民権 | 計算済み | 計算済み | USD |
| コロンビア投資家ビザ | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | USD |
| サントメ・プリンシペの投資による市民権 | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | USD |
| シンガポールのグローバル投資家プログラム | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | SGD |
| セントクリストファー・ネービスの投資による市民権 | 計算済み | 計算済み | USD |
| セントルシアの投資による市民権 | 計算済み | 計算済み | USD |
| ドミニカ国の投資による市民権 | 計算済み | 計算済み | USD |
| ナウルの経済・気候レジリエンス市民権 | 計算済み | 計算済み | USD |
| バヌアツの投資による市民権 | 手数料の公式確認が必要です。 | 計算済み | USD |
| フランス・タレント滞在許可(直接経済投資) | 計算済み | 手数料の公式確認が必要です。 | EUR |
デューデリジェンス費用
ほとんどの市民権プログラムでは、通常は所定の年齢以上の1人ごとに身元調査の費用がかかります。計算ツールは、ご家族一人ひとりをその年齢と照らし合わせて計算します。強化調査が適用される場合など、調査費用が高くなる可能性がある場合は、その旨を項目に記載します。
見積もりと個別見積項目
実在するものの、金額が確定していない費用もあります。不動産ルートにおける税金、法務費用、登記費用、その他第三者が定める必須費用は、物件、アドバイザー、国によって異なるため、金額を記載せずに見積費用として掲載します。専門家報酬およびエージェント報酬は案件ごとに個別に見積もられ、計算された合計額に含まれることはありません。
| 項目 | 区分 | 数値の設定方法 |
|---|---|---|
| 適格な最低投資額 | 資産を裏付けとする投資または返金不可の拠出金 | お選びのルートのプログラム記録から取得 |
| 政府の申請手数料 | 政府手数料 | 公式の手数料規則がある場合に計算。それ以外は公式な手数料の確認が必要 |
| デューデリジェンス費用 | 政府手数料 | 公式の手数料規則がある場合に計算。それ以外は公式な手数料の確認が必要 |
| 処理費用 | 政府手数料 | 政府手数料を項目別に定める規則がない場合のみ表示。公式な手数料の確認が必要 |
| 扶養家族の手数料 | 政府手数料 | 公式な手数料の確認が必要。プログラム自体の扶養家族に関する文言を表示 |
| 不動産取得費用(税金、法務、登記) | 推定される第三者費用 | 不動産ルートのみ。金額を記載せずに掲載 |
| その他の必須費用 | 推定される第三者費用 | 金額を記載せずに掲載 |
| 専門家・エージェント報酬 | 専門家報酬 · 個別にお見積り | 個別見積項目。合計額には含まれません |
合計額
見出しの数値は判明しているすべての項目を合算しますが、それはすべての項目が同一通貨の場合に限ります。確認が必要な項目が一つでも残っている場合、結果は部分的な見積もりとして表示され、欠けている項目の数が示されます。
通貨換算
記録上の数値は、常にプログラム自体の通貨建ての金額です。合計額を米ドル、ユーロ、UAEディルハム、英ポンドで表示することもできます。換算には、特定の1日付の欧州中央銀行によるユーロ参照レートと、UAEディルハムなど米ドルに連動する通貨については公式の固定ペッグを使用します。レートはリアルタイムではなく、換算後のすべての数値の横に日付を表示します。換算後の数値は、その大きさに応じて10、100、または1,000単位で四捨五入しており、基となるレート以上の精度があるように見えることはありません。
| 通貨 | 1米ドルあたり | 根拠 |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | 欧州中央銀行参照レート |
| GBP | 0.74804 | 欧州中央銀行参照レート |
| AED | 3.6725 | 米ドルに対する公式固定ペッグ |
| SAR | 3.75 | 米ドルに対する公式固定ペッグ |
| BHD | 0.376 | 米ドルに対する公式固定ペッグ |
| JOD | 0.709 | 米ドルに対する公式固定ペッグ |
| KYD | 0.83333 | 米ドルに対する公式固定ペッグ |
| CAD | 1.3995 | 欧州中央銀行参照レート |
| CHF | 0.82435 | 欧州中央銀行参照レート |
| HKD | 7.8436 | 欧州中央銀行参照レート |
| SGD | 1.2785 | 欧州中央銀行参照レート |
| NZD | 1.7584 | 欧州中央銀行参照レート |
| MYR | 4.0855 | 欧州中央銀行参照レート |
| THB | 33.745 | 欧州中央銀行参照レート |
お客様にとっての意味
計算ツールは、プログラムを同一条件で比較し、まだ不明な費用を把握するためにご利用ください。ご決断の前に、公式の手数料表と専門家報酬の書面による見積もりをお求めください。
レビュー担当:Martin Albers(リサーチ責任者)サンプルプロフィール
一般的な情報にすぎず、法律、税務、金融に関する助言ではありません。


