이 글의 내용
본 사이트의 비용 수치는 하나의 원칙을 따릅니다. 공시된 금액만 합산하며, 수치가 없는 경우에는 그 사실을 명시합니다. 누락된 수수료를 0으로 계산하는 일은 결코 없습니다.
적격 투자
출발점이 되는 수치는 선택하신 경로의 최소 적격 투자액으로, 프로그램 기록에서 해당 프로그램의 자국 통화로 가져옵니다. 부동산, 채권, 주식, 예금, 사업 등 자산을 기반으로 하는 경로는 보유 규정에 따라 회수 가능할 수 있는 것으로 표시합니다. 기여금 및 기부금은 환불 불가로 표시합니다.
정부 수수료
신청, 심사, 인터뷰, 증서 수수료는 프로그램의 공식 문구가 이를 명확하게 명시하는 경우에만 계산합니다. 해당 프로그램의 경우, 예를 들어 신청 건당 고정 수수료에 명시된 연령을 초과하는 1인당 금액을 더하는 방식처럼 수수료를 규칙으로 저장하며, 계산기는 이를 귀하의 가족에게 적용합니다. 그 밖의 모든 프로그램에서는 해당 항목에 “공식 수수료 확인이 필요합니다.”라고 표시됩니다.
| 프로그램 | 정부 수수료 | 실사 수수료 | 통화 |
|---|---|---|---|
| UAE 골든비자 | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | AED |
| 그레나다 투자 시민권 | 계산됨 | 계산됨 | USD |
| 나우루 경제·기후 회복력 시민권 | 계산됨 | 계산됨 | USD |
| 도미니카 연방 투자 시민권 | 계산됨 | 계산됨 | USD |
| 바누아투 투자 시민권 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | 계산됨 | USD |
| 상투메 프린시페 투자 시민권 | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | USD |
| 세인트루시아 투자 시민권 | 계산됨 | 계산됨 | USD |
| 세인트키츠 네비스 투자 시민권 | 계산됨 | 계산됨 | USD |
| 싱가포르 Global Investor Programme | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | SGD |
| 아르헨티나 투자 시민권 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | USD |
| 앤티가 바부다 투자 시민권 | 계산됨 | 계산됨 | USD |
| 이집트 투자 시민권 | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | USD |
| 캐나다 투자 및 사업 이민 | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | CAD |
| 콜롬비아 투자자 비자 | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | USD |
| 키프로스 투자 영주권 | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | EUR |
| 프랑스 탤런트 체류허가(직접 경제 투자) | 계산됨 | 공식 수수료 확인이 필요합니다. | EUR |
실사 수수료
대부분의 시민권 프로그램은 대개 명시된 연령 이상의 1인당 신원 조사 비용을 부과합니다. 계산기는 가족 구성원 각각을 해당 연령 기준에 따라 계산합니다. 강화 조사가 적용되는 경우처럼 조사 비용이 더 높아질 수 있는 경우에는 해당 항목에 그 사실을 명시합니다.
추정치 및 견적 항목
실제로 발생하지만 금액이 고정되지 않은 비용도 있습니다. 부동산 경로의 세금, 법률 및 등기 비용, 그 밖에 제3자가 정하는 필수 비용은 부동산, 자문사, 국가에 따라 달라지므로 금액 없이 추정 비용으로 기재합니다. 전문가 및 에이전트 수수료는 각 의뢰별로 개별 견적이 산정되며, 계산된 합계에는 절대 포함되지 않습니다.
| 항목 | 분류 | 수치 산정 방식 |
|---|---|---|
| 최소 적격 투자금 | 자산 기반 투자 또는 환불 불가 기여금 | 선택하신 경로의 프로그램 기록에서 산출 |
| 정부 신청 수수료 | 정부 수수료 | 공식 수수료 규칙이 있는 경우 계산, 그 외에는 공식 수수료 확인 필요 |
| 실사 수수료 | 정부 수수료 | 공식 수수료 규칙이 있는 경우 계산, 그 외에는 공식 수수료 확인 필요 |
| 처리 수수료 | 정부 수수료 | 정부 수수료를 항목별로 명시하는 규칙이 없는 경우에만 표시, 공식 수수료 확인 필요 |
| 피부양자 수수료 | 정부 수수료 | 공식 수수료 확인 필요, 프로그램 자체의 피부양자 관련 문구를 표시 |
| 부동산 취득 비용 (세금, 법률, 등기) | 예상 제3자 비용 | 부동산 경로에 한함, 금액 없이 기재 |
| 기타 필수 부과금 | 예상 제3자 비용 | 금액 없이 기재 |
| 전문가 및 에이전트 수수료 | 전문가 수수료 · 개별 견적 | 견적 항목, 합계에 절대 포함되지 않음 |
합계
대표 수치는 확인된 모든 항목을 합산하지만, 모든 항목이 동일한 통화인 경우에 한합니다. 확인이 필요한 항목이 하나라도 남아 있으면 결과는 부분 추정치로 표시되며, 누락된 항목의 수가 함께 표시됩니다.
통화 환산
기준이 되는 수치는 항상 프로그램 자국 통화로 된 금액입니다. 합계를 미국 달러, 유로, UAE 디르함 또는 영국 파운드로도 표시하실 수 있습니다. 환산에는 명시된 특정일의 유럽중앙은행 유로 기준 환율을 사용하며, UAE 디르함처럼 미국 달러에 연동된 통화에는 공식 고정 페그 환율을 사용합니다. 환율은 실시간이 아니며, 환산된 모든 수치 옆에 날짜가 표시됩니다. 환산된 수치는 크기에 따라 10, 100 또는 1,000 단위로 반올림되므로, 그 바탕이 된 환율보다 더 정밀해 보이는 일은 없습니다.
| 통화 | 1미국 달러당 | 근거 |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| GBP | 0.74804 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| AED | 3.6725 | 미국 달러에 대한 공식 고정 페그 |
| SAR | 3.75 | 미국 달러에 대한 공식 고정 페그 |
| BHD | 0.376 | 미국 달러에 대한 공식 고정 페그 |
| JOD | 0.709 | 미국 달러에 대한 공식 고정 페그 |
| KYD | 0.83333 | 미국 달러에 대한 공식 고정 페그 |
| CAD | 1.3995 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| CHF | 0.82435 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| HKD | 7.8436 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| SGD | 1.2785 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| NZD | 1.7584 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| MYR | 4.0855 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
| THB | 33.745 | 유럽중앙은행 기준 환율 |
귀하에게 갖는 의미
계산기를 이용하여 프로그램을 동일한 기준으로 비교하고, 아직 알 수 없는 비용이 무엇인지 확인하십시오. 결정하시기 전에 공식 수수료표와 전문가 수수료에 대한 서면 견적을 요청하십시오.
일반 정보일 뿐이며 법률, 세무 또는 금융 자문이 아닙니다.


