Trong bài viết này
Số liệu chi phí trên trang web này tuân theo một nguyên tắc: chúng tôi chỉ cộng những khoản đã được công bố, và chúng tôi nêu rõ khi thiếu số liệu. Một khoản phí bị thiếu không bao giờ được tính là bằng không.
Khoản đầu tư đủ điều kiện
Số liệu khởi điểm là mức đầu tư đủ điều kiện tối thiểu cho phương án Quý khách chọn, lấy từ hồ sơ chương trình bằng đơn vị tiền tệ của chính chương trình. Các phương án được bảo đảm bằng tài sản, như bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu, tiền gửi hoặc doanh nghiệp, được gắn nhãn là có thể thu hồi, tùy thuộc vào quy định về thời gian nắm giữ. Các khoản đóng góp và quyên tặng được gắn nhãn là không hoàn lại.
Các khoản phí chính phủ
Phí nộp đơn, phí xử lý, phí phỏng vấn và phí cấp giấy chứng nhận chỉ được tính khi văn bản chính thức của chương trình nêu rõ mà không có sự mơ hồ. Đối với các chương trình đó, chúng tôi lưu khoản phí dưới dạng quy tắc, ví dụ một khoản phí cố định cho mỗi hồ sơ cộng thêm một khoản cho mỗi người trên một độ tuổi nhất định, và công cụ tính sẽ áp dụng quy tắc này cho gia đình Quý khách. Đối với mọi chương trình khác, dòng này ghi "Cần xác nhận phí chính thức."
| Chương trình | Các khoản phí chính phủ | Phí thẩm định lý lịch | Tiền tệ |
|---|---|---|---|
| Global Investor Programme của Singapore | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | SGD |
| Golden Visa UAE | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | AED |
| Nhập cư diện nhà đầu tư và doanh nhân Canada | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | CAD |
| Quốc tịch Ai Cập theo diện đầu tư | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | USD |
| Quốc tịch Antigua và Barbuda theo diện đầu tư | Đã tính toán | Đã tính toán | USD |
| Quốc tịch Argentina theo diện đầu tư | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | USD |
| Quốc tịch Dominica theo diện đầu tư | Đã tính toán | Đã tính toán | USD |
| Quốc tịch Grenada theo diện đầu tư | Đã tính toán | Đã tính toán | USD |
| Quốc tịch Nauru vì khả năng chống chịu kinh tế và khí hậu | Đã tính toán | Đã tính toán | USD |
| Quốc tịch Saint Kitts và Nevis theo diện đầu tư | Đã tính toán | Đã tính toán | USD |
| Quốc tịch Saint Lucia theo diện đầu tư | Đã tính toán | Đã tính toán | USD |
| Quốc tịch São Tomé và Príncipe theo diện đầu tư | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | USD |
| Quốc tịch Vanuatu theo diện đầu tư | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | Đã tính toán | USD |
| Thẻ cư trú Tài năng Pháp, diện Đầu tư kinh tế trực tiếp | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | EUR |
| Thị thực nhà đầu tư Colombia | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | USD |
| Thường trú tại Síp theo diện đầu tư | Đã tính toán | Cần xác nhận chính thức về các khoản phí. | EUR |
Phí thẩm định lý lịch
Hầu hết các chương trình quốc tịch thu phí kiểm tra lý lịch theo đầu người, thường từ một độ tuổi nhất định. Công cụ tính đối chiếu từng thành viên gia đình với độ tuổi đó. Trường hợp phí kiểm tra có thể cao hơn, ví dụ khi áp dụng kiểm tra tăng cường, dòng này sẽ nêu rõ.
Ước tính và hạng mục báo giá
Một số chi phí là có thật nhưng không cố định. Thuế, chi phí pháp lý và đăng ký đối với phương án bất động sản, cùng các khoản phí bắt buộc khác do bên thứ ba ấn định, được liệt kê là chi phí ước tính không kèm số liệu, vì chúng phụ thuộc vào bất động sản, đơn vị tư vấn và quốc gia. Phí dịch vụ chuyên môn và phí đại lý được báo giá riêng cho từng hợp đồng dịch vụ và không bao giờ được đưa vào tổng số đã tính.
| Dòng | Phân loại | Cách xác định số liệu |
|---|---|---|
| Mức đầu tư đủ điều kiện tối thiểu | Khoản đầu tư được bảo đảm bằng tài sản hoặc khoản đóng góp không hoàn lại | Từ hồ sơ chương trình cho phương án Quý khách chọn |
| Phí nộp hồ sơ cho chính phủ | Phí chính phủ | Được tính khi có quy tắc phí chính thức; nếu không, cần xác nhận phí chính thức |
| Phí thẩm định lý lịch | Phí chính phủ | Được tính khi có quy tắc phí chính thức; nếu không, cần xác nhận phí chính thức |
| Phí xử lý | Phí chính phủ | Chỉ hiển thị khi không có quy tắc nào liệt kê chi tiết phí chính phủ; cần xác nhận phí chính thức |
| Phí cho người phụ thuộc | Phí chính phủ | Cần xác nhận phí chính thức; hiển thị văn bản của chính chương trình về người phụ thuộc |
| Chi phí mua bất động sản (thuế, phí pháp lý, đăng ký) | Chi phí bên thứ ba ước tính | Chỉ áp dụng cho phương án bất động sản; liệt kê không kèm số liệu |
| Các khoản phí bắt buộc khác | Chi phí bên thứ ba ước tính | Liệt kê không kèm số liệu |
| Phí dịch vụ chuyên môn và phí đại lý | Phí dịch vụ chuyên môn · báo giá riêng | Hạng mục báo giá; không bao giờ được đưa vào tổng số |
Tổng cộng
Số liệu tổng cộng gộp mọi dòng đã biết, nhưng chỉ khi tất cả cùng một đơn vị tiền tệ. Nếu bất kỳ dòng nào vẫn cần xác nhận, kết quả được đánh dấu là ước tính một phần và số hạng mục còn thiếu sẽ được hiển thị.
Quy đổi tiền tệ
Đơn vị tiền tệ của chính chương trình luôn là số liệu chính thức làm căn cứ. Quý khách cũng có thể hiển thị tổng số bằng đô la Mỹ, euro, dirham UAE hoặc bảng Anh. Việc quy đổi sử dụng tỷ giá tham chiếu euro của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho một ngày được nêu rõ, và tỷ giá neo cố định chính thức đối với các đồng tiền gắn với đô la Mỹ, như dirham UAE. Tỷ giá không theo thời gian thực, và ngày áp dụng được hiển thị bên cạnh mọi số liệu đã quy đổi. Số liệu quy đổi được làm tròn đến hàng 10, 100 hoặc 1,000 gần nhất tùy theo độ lớn, để không bao giờ trông chính xác hơn tỷ giá làm cơ sở.
| Tiền tệ | Trên 1 đô la Mỹ | Cơ sở |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| GBP | 0.74804 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| AED | 3.6725 | Tỷ giá neo cố định chính thức với đô la Mỹ |
| SAR | 3.75 | Tỷ giá neo cố định chính thức với đô la Mỹ |
| BHD | 0.376 | Tỷ giá neo cố định chính thức với đô la Mỹ |
| JOD | 0.709 | Tỷ giá neo cố định chính thức với đô la Mỹ |
| KYD | 0.83333 | Tỷ giá neo cố định chính thức với đô la Mỹ |
| CAD | 1.3995 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| CHF | 0.82435 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| HKD | 7.8436 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| SGD | 1.2785 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| NZD | 1.7584 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| MYR | 4.0855 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
| THB | 33.745 | Tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu |
Điều này có ý nghĩa gì với Quý khách
Hãy sử dụng công cụ tính để so sánh các chương trình trên cùng một cơ sở và để biết những chi phí nào vẫn chưa xác định. Trước khi cam kết, hãy yêu cầu biểu phí chính thức và báo giá bằng văn bản cho phí dịch vụ chuyên môn.
Chỉ là thông tin chung — không phải tư vấn pháp lý, thuế hay tài chính.


