Neste artigo
Os valores de custos deste website seguem uma única regra: somamos apenas os valores publicados e indicamo-lo quando falta um valor. Uma taxa em falta nunca é contabilizada como zero.
O investimento qualificável
O valor de partida é o investimento qualificável mínimo para a via que escolher, retirado do registo do programa na moeda própria do programa. As vias garantidas por um ativo, como imóveis, obrigações, ações, depósitos ou uma empresa, são identificadas como potencialmente recuperáveis, sujeitas às regras de detenção. As contribuições e doações são identificadas como não reembolsáveis.
Taxas governamentais
As taxas de candidatura, processamento, entrevista e certificado só são calculadas quando o texto oficial do programa as estabelece sem ambiguidade. Para esses programas, armazenamos a taxa como uma regra, por exemplo uma taxa fixa por candidatura mais um montante por cada pessoa acima de uma idade definida, e a calculadora aplica-a à sua família. Para todos os outros programas, a linha indica "É necessária confirmação oficial das taxas."
| Programa | Taxas governamentais | Taxas de due diligence | Moeda |
|---|---|---|---|
| Autorização de residência «talento» de França, investimento económico direto | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | EUR |
| Cidadania argentina por investimento | É necessária a confirmação oficial das taxas. | É necessária a confirmação oficial das taxas. | USD |
| Cidadania de resiliência econômica e climática de Nauru | Calculado | Calculado | USD |
| Cidadania egípcia por investimento | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | USD |
| Cidadania por investimento de Vanuatu | É necessária a confirmação oficial das taxas. | Calculado | USD |
| Cidadania por investimento em Antígua e Barbuda | Calculado | Calculado | USD |
| Cidadania por investimento em Granada | Calculado | Calculado | USD |
| Cidadania por investimento em Santa Lúcia | Calculado | Calculado | USD |
| Cidadania por investimento em São Cristóvão e Névis | Calculado | Calculado | USD |
| Cidadania por investimento em São Tomé e Príncipe | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | USD |
| Cidadania por investimento na Dominica | Calculado | Calculado | USD |
| Global Investor Programme de Singapura | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | SGD |
| Golden Visa dos Emirados | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | AED |
| Imigração de investidores e empresários para o Canadá | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | CAD |
| Residência permanente por investimento em Chipre | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | EUR |
| Visto de investidor da Colômbia | Calculado | É necessária a confirmação oficial das taxas. | USD |
Taxas de due diligence
A maioria dos programas de cidadania cobra as verificações de antecedentes por pessoa, normalmente a partir de uma idade definida. A calculadora compara cada membro da família com essa idade. Quando as verificações podem custar mais, por exemplo quando se aplicam verificações reforçadas, a linha indica-o.
Estimativas e rubricas sujeitas a orçamento
Alguns custos são reais mas não fixos. Os impostos, os custos jurídicos e de registo numa via imobiliária, e outros encargos obrigatórios fixados por terceiros, são indicados como despesas estimadas sem valor, pois dependem do imóvel, do consultor e do país. Os honorários profissionais e de agentes são orçamentados individualmente para cada mandato e nunca são incluídos num total calculado.
| Linha | Classificação | Como é definido o valor |
|---|---|---|
| Investimento mínimo elegível | Investimento garantido por ativo ou contribuição não reembolsável | Do registo do programa para a via que escolher |
| Taxas governamentais de pedido | Taxa governamental | Calculado quando existe uma regra oficial de taxas; caso contrário, é necessária confirmação oficial das taxas |
| Taxas de due diligence | Taxa governamental | Calculado quando existe uma regra oficial de taxas; caso contrário, é necessária confirmação oficial das taxas |
| Taxas de processamento | Taxa governamental | Apresentado apenas quando nenhuma regra discrimina as taxas governamentais; é necessária confirmação oficial das taxas |
| Taxas por dependentes | Taxa governamental | É necessária confirmação oficial das taxas; é apresentado o texto próprio do programa relativo a dependentes |
| Custos de aquisição do imóvel (impostos, honorários jurídicos, registro) | Despesa estimada com terceiros | Apenas vias imobiliárias; indicado sem valor |
| Outros encargos obrigatórios | Despesa estimada com terceiros | Indicado sem valor |
| Honorários profissionais e de agentes | Honorários profissionais · orçamento individual | Rubrica sujeita a orçamento; nunca incluída num total |
O total
O valor principal soma todas as linhas conhecidas, mas apenas quando estão todas na mesma moeda. Se alguma linha ainda necessitar de confirmação, o resultado é assinalado como estimativa parcial e é indicado o número de rubricas em falta.
Conversão de moeda
A moeda própria do programa é sempre o valor de referência. Pode também apresentar um total em dólares norte-americanos, euros, dirhams dos EAU ou libras esterlinas. As conversões utilizam as taxas de referência do euro do Banco Central Europeu para um dia indicado, e as paridades fixas oficiais para as moedas indexadas ao dólar norte-americano, como o dirham dos EAU. As taxas não são em tempo real, e a data é indicada junto a cada valor convertido. Os valores convertidos são arredondados ao múltiplo de 10, 100 ou 1,000 mais próximo, consoante a sua dimensão, para que nunca pareçam mais precisos do que a taxa em que se baseiam.
| Moeda | Por 1 dólar norte-americano | Base |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| GBP | 0.74804 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| AED | 3.6725 | Paridade fixa oficial com o dólar norte-americano |
| SAR | 3.75 | Paridade fixa oficial com o dólar norte-americano |
| BHD | 0.376 | Paridade fixa oficial com o dólar norte-americano |
| JOD | 0.709 | Paridade fixa oficial com o dólar norte-americano |
| KYD | 0.83333 | Paridade fixa oficial com o dólar norte-americano |
| CAD | 1.3995 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| CHF | 0.82435 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| HKD | 7.8436 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| SGD | 1.2785 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| NZD | 1.7584 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| MYR | 4.0855 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
| THB | 33.745 | Taxa de referência do Banco Central Europeu |
O que isto significa para si
Utilize a calculadora para comparar programas em condições equivalentes e para ver que custos permanecem desconhecidos. Antes de se comprometer, solicite a tabela oficial de taxas e um orçamento escrito dos honorários profissionais.
Revisto por Martin Albers, Diretor de InvestigaçãoPerfil de exemplo
Apenas informações gerais — não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou financeiro.


