Sa artikulong ito
Iisang tuntunin ang sinusunod ng mga numero ng gastos sa site na ito: pinagsasama lamang namin ang mga nailathalang halaga, at sinasabi namin kapag may kulang na numero. Ang kulang na bayarin ay hindi kailanman binibilang bilang zero.
Ang kwalipikadong puhunan
Ang panimulang numero ay ang pinakamababang kwalipikadong puhunan para sa rutang pipiliin ninyo, na kinuha mula sa talaan ng programa sa sariling pera ng programa. Ang mga rutang may suportang asset, gaya ng real estate, bono, shares, deposito o negosyo, ay may label na posibleng mabawi depende sa mga tuntunin sa paghawak. Ang mga kontribusyon at donasyon ay may label na hindi maibabalik.
Mga bayarin sa pamahalaan
Ang mga bayarin sa aplikasyon, pagproseso, panayam at sertipiko ay kinakalkula lamang kung saan malinaw at walang kalabuang isinasaad ang mga ito sa opisyal na pananalita ng programa. Para sa mga programang iyon, iniimbak namin ang bayarin bilang isang tuntunin, halimbawa isang takdang bayarin bawat aplikasyon kasama ang halaga para sa bawat taong lampas sa isang tinukoy na edad, at inilalapat ito ng calculator sa inyong pamilya. Para sa bawat iba pang programa, ang linya ay nagsasaad ng "Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin."
| Programa | Mga bayarin sa pamahalaan | Mga bayarin sa due diligence | Pera |
|---|---|---|---|
| Global Investor Programme ng Singapore | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | SGD |
| Investor at Business Immigration ng Canada | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | CAD |
| Investor Visa ng Colombia | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | USD |
| Pagkamamamayan ng Antigua at Barbuda sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kinalkula | USD |
| Pagkamamamayan ng Argentina sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | USD |
| Pagkamamamayan ng Dominica sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kinalkula | USD |
| Pagkamamamayan ng Ehipto sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | USD |
| Pagkamamamayan ng Grenada sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kinalkula | USD |
| Pagkamamamayan ng Nauru para sa Economic and Climate Resilience | Kinalkula | Kinalkula | USD |
| Pagkamamamayan ng Saint Lucia sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kinalkula | USD |
| Pagkamamamayan ng São Tomé at Príncipe sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | USD |
| Pagkamamamayan ng St. Kitts at Nevis sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kinalkula | USD |
| Pagkamamamayan ng Vanuatu sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | Kinalkula | USD |
| Permanenteng Paninirahan sa Cyprus sa Pamamagitan ng Pamumuhunan | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | EUR |
| Talent Residence Permit ng France, Direktang Pang-ekonomiyang Pamumuhunan | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | EUR |
| UAE Golden Visa | Kinalkula | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin. | AED |
Mga bayarin sa due diligence
Karamihan sa mga programa sa pagkamamamayan ay naniningil para sa background check bawat tao, karaniwan mula sa isang tinukoy na edad. Binibilang ng calculator ang bawat miyembro ng pamilya batay sa edad na iyon. Kung maaaring mas mahal ang mga pagsusuri, halimbawa kapag may pinaigting na pagsusuri, sinasabi ito ng linya.
Mga tantiya at item ng quotation
Ang ilang gastos ay totoo ngunit hindi takda. Ang mga buwis, legal at registration na gastos sa rutang real estate, at iba pang sapilitang singil na itinatakda ng mga ikatlong partido, ay nakalista bilang tinantiyang gastos nang walang numero, dahil nakadepende ang mga ito sa ari-arian, sa tagapayo at sa bansa. Ang mga propesyonal na bayarin at bayarin ng ahente ay isa-isang kino-quote para sa bawat engagement at hindi kailanman isinasama sa kinalkulang kabuuan.
| Linya | Klasipikasyon | Paano itinatakda ang numero |
|---|---|---|
| Minimum na kwalipikadong pamumuhunan | Puhunang may suportang asset o hindi maibabalik na kontribusyon | Mula sa talaan ng programa para sa rutang pipiliin ninyo |
| Mga bayarin sa aplikasyon sa pamahalaan | Bayad sa pamahalaan | Kinakalkula kung may opisyal na tuntunin sa bayarin; kung wala, kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin |
| Mga bayarin sa due diligence | Bayad sa pamahalaan | Kinakalkula kung may opisyal na tuntunin sa bayarin; kung wala, kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin |
| Mga processing fee | Bayad sa pamahalaan | Ipinapakita lamang kung walang tuntuning nag-iisa-isa ng mga bayarin ng pamahalaan; kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin |
| Mga bayarin para sa dependent | Bayad sa pamahalaan | Kailangan ang opisyal na kumpirmasyon ng bayarin; ipinapakita ang sariling pananalita ng programa tungkol sa mga dependent |
| Mga gastos sa pagbili ng ari-arian (buwis, legal, rehistro) | Tinatayang gastos sa ikatlong partido | Para lamang sa mga rutang real estate; nakalista nang walang numero |
| Iba pang sapilitang singil | Tinatayang gastos sa ikatlong partido | Nakalista nang walang numero |
| Mga bayad sa propesyonal at ahente | Bayad sa propesyonal · hiwalay na sinisingil | Item ng quotation; hindi kailanman isinasama sa kabuuan |
Ang kabuuan
Pinagsasama ng pangunahing numero ang bawat kilalang linya, ngunit kapag nasa iisang pera lamang ang lahat ng ito. Kung may linyang nangangailangan pa ng kumpirmasyon, mamarkahan ang resulta bilang bahagyang tantiya at ipapakita ang bilang ng mga kulang na item.
Pag-convert ng pera
Ang sariling pera ng programa ang laging opisyal na numerong batayan. Maaari rin ninyong ipakita ang kabuuan sa US dollar, euro, UAE dirham o pound sterling. Gumagamit ang conversion ng mga euro reference rate ng European Central Bank para sa isang tinukoy na araw, at ng mga opisyal na fixed peg para sa mga perang nakatali sa US dollar, gaya ng UAE dirham. Hindi live ang mga rate, at ipinapakita ang petsa sa tabi ng bawat na-convert na numero. Ang mga na-convert na numero ay ni-round sa pinakamalapit na 10, 100 o 1,000 depende sa laki nito, kaya hindi kailanman ito magmumukhang mas eksakto kaysa sa rate na pinagbatayan nito.
| Pera | Bawat 1 US dollar | Batayan |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | Reference rate ng European Central Bank |
| GBP | 0.74804 | Reference rate ng European Central Bank |
| AED | 3.6725 | Opisyal na fixed peg sa US dollar |
| SAR | 3.75 | Opisyal na fixed peg sa US dollar |
| BHD | 0.376 | Opisyal na fixed peg sa US dollar |
| JOD | 0.709 | Opisyal na fixed peg sa US dollar |
| KYD | 0.83333 | Opisyal na fixed peg sa US dollar |
| CAD | 1.3995 | Reference rate ng European Central Bank |
| CHF | 0.82435 | Reference rate ng European Central Bank |
| HKD | 7.8436 | Reference rate ng European Central Bank |
| SGD | 1.2785 | Reference rate ng European Central Bank |
| NZD | 1.7584 | Reference rate ng European Central Bank |
| MYR | 4.0855 | Reference rate ng European Central Bank |
| THB | 33.745 | Reference rate ng European Central Bank |
Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo
Gamitin ang calculator upang paghambingin ang mga programa sa magkaparehong batayan at upang makita kung aling mga gastos ang hindi pa alam. Bago kayo mangako, humingi ng opisyal na talaan ng bayarin at ng nakasulat na quotation para sa mga propesyonal na bayarin.
Nirepaso ni Martin Albers, Pinuno ng ResearchSample na profile
Pangkalahatang impormasyon lamang — hindi legal, buwis o pinansyal na payo.


