Dalam artikel ini
Angka biaya di situs ini mengikuti satu aturan: kami hanya menjumlahkan biaya yang dipublikasikan, dan kami menyatakannya apabila suatu angka tidak tersedia. Biaya yang tidak tersedia tidak pernah dihitung sebagai nol.
Investasi yang memenuhi syarat
Angka awal adalah investasi minimum yang memenuhi syarat untuk jalur yang Anda pilih, diambil dari catatan program dalam mata uang program itu sendiri. Jalur yang didukung aset, seperti properti, obligasi, saham, deposito, atau usaha, diberi label berpotensi dapat diperoleh kembali dengan tunduk pada ketentuan masa kepemilikan. Kontribusi dan donasi diberi label tidak dapat dikembalikan.
Biaya pemerintah
Biaya permohonan, pemrosesan, wawancara, dan sertifikat hanya dihitung apabila redaksi resmi program menyatakannya tanpa ambiguitas. Untuk program-program tersebut, kami menyimpan biaya sebagai aturan, misalnya biaya tetap per permohonan ditambah jumlah tertentu untuk setiap orang di atas usia yang ditetapkan, dan kalkulator menerapkannya pada keluarga Anda. Untuk setiap program lainnya, baris tersebut berbunyi "Konfirmasi biaya resmi diperlukan."
| Program | Biaya pemerintah | Biaya uji tuntas | Mata uang |
|---|---|---|---|
| Global Investor Programme Singapura | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | SGD |
| Golden Visa UEA | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | AED |
| Imigrasi Investor dan Bisnis Kanada | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | CAD |
| Izin Tinggal Talenta Prancis, Investasi Ekonomi Langsung | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | EUR |
| Izin Tinggal Tetap Siprus melalui Investasi | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | EUR |
| Kewarganegaraan Antigua dan Barbuda melalui Investasi | Dihitung | Dihitung | USD |
| Kewarganegaraan Argentina melalui Investasi | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | USD |
| Kewarganegaraan Dominika melalui Investasi | Dihitung | Dihitung | USD |
| Kewarganegaraan Grenada melalui Investasi | Dihitung | Dihitung | USD |
| Kewarganegaraan Ketahanan Ekonomi dan Iklim Nauru | Dihitung | Dihitung | USD |
| Kewarganegaraan Mesir melalui Investasi | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | USD |
| Kewarganegaraan Saint Kitts dan Nevis melalui Investasi | Dihitung | Dihitung | USD |
| Kewarganegaraan Saint Lucia melalui Investasi | Dihitung | Dihitung | USD |
| Kewarganegaraan São Tomé dan Príncipe melalui Investasi | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | USD |
| Kewarganegaraan Vanuatu melalui Investasi | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | Dihitung | USD |
| Visa Investor Kolombia | Dihitung | Konfirmasi biaya resmi diperlukan. | USD |
Biaya uji tuntas
Sebagian besar program kewarganegaraan mengenakan biaya pemeriksaan latar belakang per orang, biasanya mulai dari usia yang ditetapkan. Kalkulator menghitung setiap anggota keluarga berdasarkan usia tersebut. Apabila pemeriksaan dapat berbiaya lebih tinggi, misalnya ketika berlaku pemeriksaan yang diperketat, baris tersebut menyatakannya.
Estimasi dan item penawaran harga
Sebagian biaya bersifat nyata tetapi tidak tetap. Pajak, biaya hukum dan pendaftaran pada jalur properti, serta biaya wajib lainnya yang ditetapkan oleh pihak ketiga, dicantumkan sebagai estimasi pengeluaran tanpa angka, karena bergantung pada properti, penasihat, dan negara. Biaya profesional dan agen ditawarkan secara individual untuk setiap penugasan dan tidak pernah dimasukkan dalam total yang dihitung.
| Baris | Klasifikasi | Cara angka ditetapkan |
|---|---|---|
| Investasi minimum yang memenuhi syarat | Investasi berbasis aset atau kontribusi yang tidak dapat dikembalikan | Dari catatan program untuk jalur yang Anda pilih |
| Biaya permohonan pemerintah | Biaya pemerintah | Dihitung apabila terdapat aturan biaya resmi; jika tidak, konfirmasi biaya resmi diperlukan |
| Biaya uji tuntas | Biaya pemerintah | Dihitung apabila terdapat aturan biaya resmi; jika tidak, konfirmasi biaya resmi diperlukan |
| Biaya pemrosesan | Biaya pemerintah | Ditampilkan hanya apabila tidak ada aturan yang merinci biaya pemerintah; konfirmasi biaya resmi diperlukan |
| Biaya tanggungan | Biaya pemerintah | Konfirmasi biaya resmi diperlukan; redaksi program itu sendiri mengenai tanggungan ditampilkan |
| Biaya perolehan properti (pajak, hukum, pendaftaran) | Perkiraan biaya pihak ketiga | Hanya untuk jalur properti; dicantumkan tanpa angka |
| Pungutan wajib lainnya | Perkiraan biaya pihak ketiga | Dicantumkan tanpa angka |
| Biaya profesional dan agen | Biaya profesional · dikutip secara terpisah | Item penawaran harga; tidak pernah dimasukkan dalam total |
Total
Angka utama menjumlahkan setiap baris yang diketahui, tetapi hanya apabila semuanya dalam mata uang yang sama. Jika ada baris yang masih memerlukan konfirmasi, hasilnya ditandai sebagai estimasi parsial dan jumlah item yang belum tersedia ditampilkan.
Konversi mata uang
Mata uang program itu sendiri selalu menjadi angka acuan resmi. Anda juga dapat menampilkan total dalam dolar AS, euro, dirham UEA, atau pound sterling. Konversi menggunakan kurs acuan euro dari Bank Sentral Eropa untuk satu hari yang dinyatakan, dan patokan tetap resmi untuk mata uang yang dipatok ke dolar AS, seperti dirham UEA. Kurs tidak diperbarui secara langsung, dan tanggalnya ditampilkan di samping setiap angka hasil konversi. Angka hasil konversi dibulatkan ke 10, 100, atau 1,000 terdekat tergantung besarnya, sehingga tidak pernah tampak lebih presisi daripada kurs yang mendasarinya.
| Mata uang | Per 1 dolar AS | Dasar |
|---|---|---|
| EUR | 0.89342 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| GBP | 0.74804 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| AED | 3.6725 | Patokan tetap resmi terhadap dolar AS |
| SAR | 3.75 | Patokan tetap resmi terhadap dolar AS |
| BHD | 0.376 | Patokan tetap resmi terhadap dolar AS |
| JOD | 0.709 | Patokan tetap resmi terhadap dolar AS |
| KYD | 0.83333 | Patokan tetap resmi terhadap dolar AS |
| CAD | 1.3995 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| CHF | 0.82435 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| HKD | 7.8436 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| SGD | 1.2785 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| NZD | 1.7584 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| MYR | 4.0855 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
| THB | 33.745 | Kurs acuan Bank Sentral Eropa |
Apa artinya bagi Anda
Gunakan kalkulator untuk membandingkan program secara setara dan untuk melihat biaya mana yang masih belum diketahui. Sebelum Anda berkomitmen, mintalah jadwal biaya resmi dan penawaran harga tertulis untuk biaya profesional.
Ditinjau oleh Martin Albers, Kepala RisetContoh profil
Hanya informasi umum — bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan.


